运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/1 00:30 | 2.61维罗纳 | 3.02和局 | 2.96帕尔马 | 22 | |
4/1 02:45 | 1.83拉齐奥 | 3.52和局 | 4.54都灵 | 22 |
4/1 03:00 | 1.59塞尔塔 | 3.99和局 | 5.70拉斯彭马斯 | 22 |
4/1 01:00 | 2.36渥那模 | 3.22和局 | 3.04天狼星 | 22 | |
4/1 01:10 | 2.61加尔斯哥登堡 | 3.07和局 | 2.84AIK弗拉姆蒂德 | 22 |
4/1 01:00 | 1.69哥本哈根 | 3.80和局 | 4.87兰德斯 | 22 |
4/1 02:30 | 2.33加的斯 | 2.88和局 | 3.27伊巴 | 18 |
4/1 01:00 | 2.99伊约普 | 3.16和局 | 2.32伊斯坦布尔 | 18 |
3/31 23:30 | 3.36阿克隆陶里亚蒂 | 3.41和局 | 2.04罗斯托夫 | 18 |
4/1 02:45 | 1.40巴黎足球俱乐部 | 4.50和局 | 6.90卡昂 | 18 |
4/1 01:00 | 1.67奥迪沃特 | 3.70和局 | 4.73乌梅亚 | 18 |
4/1 01:00 | 3.81扎格勒比路宾 | 3.25和局 | 1.96琴斯托霍瓦 | 18 |
4/1 01:00 | 2.76阿利辛特 | 3.24和局 | 2.32利尼史特朗 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.60安戈森德 | 3.85和局 | 4.60莫达伦 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.61广士云格 | 3.87和局 | 4.49阿萨纳 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.53奥特 | 3.90和局 | 5.10斯吉德 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.51雷黑姆 | 3.37和局 | 2.46利恩足球会 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.79史达比克 | 3.71和局 | 3.67禾特 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.93斯达 | 3.42和局 | 3.45桑恩达 | 18 |
4/1 02:00 | 3.74阿贾克斯青年队 | 3.89和局 | 1.73华伦丹 | 14 | |
4/1 02:00 | 1.40艾克马亚青年队 | 4.43和局 | 6.20托奥斯 | 14 | |
4/1 02:00 | 2.51PSV燕豪芬青年队 | 3.48和局 | 2.41丹博斯治 | 14 |
4/1 01:30 | 3.19尤尼华克鲁日 | 2.95和局 | 2.13克卢日 | 14 |
4/1 01:00 | 2.25宾菲加B | 3.05和局 | 3.05维塞乌 | 14 | |
4/1 03:15 | 2.84马夫拉 | 2.95和局 | 2.43费尔格拉斯 | 14 |
3/31 23:59 | 2.16安罗科萨斯 | 3.31和局 | 2.80艾治拿斯 | 14 |
4/1 02:45 | 1.81都柏林大学 | 3.12和局 | 4.04布雷流浪 | 14 |
4/1 01:00 | 2.51泰驰 | 3.17和局 | 2.57华沙普洛克 | 14 |
4/1 01:30 | 3.06贝林佐纳 | 3.01和局 | 2.16阿劳 | 14 | |
4/1 01:30 | 1.88纳沙泰尔 | 3.32和局 | 3.47史查福豪森 | 14 | |
4/1 02:15 | 3.02施塔德洛桑乌希 | 3.16和局 | 2.11杜安 | 14 | |
4/1 02:15 | 1.73卡洛治 | 3.46和局 | 3.95尼奈斯 | 14 |
4/1 01:30 | 2.11比尔舒华夏普尔 | 3.27和局 | 2.92马卡比特拉维夫 | 14 |
3/31 23:59 | 1.66索治 | 3.27和局 | 4.71叶尼塞 | 14 |
4/1 02:30 | 2.24莱可 | 2.82和局 | 3.11埃米尼奧 | 12 |
4/1 01:00 | 1.49高加利士邦 | 3.66和局 | 5.60沙卡亚斯普 | 14 |
3/31 23:59 | 1.50AC米兰U20 | 3.83和局 | 5.00桑普多利亚U20 | 12 |
4/1 02:00 | 1.34华沙斯布达佩斯 | 4.06和局 | 6.10索罗克萨 | 12 |
3/31 23:00 | 2.37LKS洛茲II队 | 3.19和局 | 2.40瑞科德别尔斯科 | 12 |
4/1 07:00 | 2.05布拉甘蒂诺紅牛 | 3.26和局 | 3.74西尔热 | 18 |
4/1 08:30 | 2.24拉伊奎达德波哥大 | 2.88和局 | 3.05巴兰基利亚青年 | 14 |
4/1 08:00 | 2.07桑托斯瓜皮莱斯 | 3.10和局 | 3.17利比利亚市政 | 14 | |
4/1 10:00 | 4.08佩雷斯泽伦顿 | 3.06和局 | 1.82阿拉捷伦瑟 | 14 |
4/1 06:00 | 2.66切洛 | 2.79和局 | 2.58万特雷斯 | 14 | |
4/1 08:15 | 1.84德丰索体育队 | 3.03和局 | 4.05米雷玛尔 | 14 |
4/1 08:10 | 2.63CA亚特兰大 | 2.56和局 | 2.85基尔梅斯 | 14 |
4/1 04:30 | 3.15圣地亚哥早晨 | 2.93和局 | 2.16流浪者 | 14 | |
4/1 07:30 | 2.05特木科 | 2.99和局 | 3.34圣马洛科斯 | 14 | |
4/1 07:30 | 1.92科皮亚波 | 3.18和局 | 3.51圣地牙哥漫游者 | 14 |
3/31 23:00 | 2.90e-波兰 | 3.44和局 | 1.94e-荷兰 | 16 | |
3/31 23:00 | 1.67e-阿根廷 | 3.93和局 | 3.36e-意大利 | 16 | |
3/31 23:15 | 2.89e-葡萄牙 | 3.52和局 | 1.92e-克罗地亚 | 16 | |
3/31 23:15 | 1.41e-德国 | 4.10和局 | 5.00e-威尔斯 | 16 | |
3/31 23:30 | 4.49e-西班牙 | 4.37和局 | 1.43e-荷兰 | 16 | |
3/31 23:30 | 5.60e-匈牙利 | 4.65和局 | 1.31e-法国 | 16 | |
3/31 23:45 | 1.92e-波兰 | 3.49和局 | 2.91e-阿根廷 | 16 | |
3/31 23:45 | 6.50e-芬兰 | 4.38和局 | 1.29e-意大利 | 16 | |
4/1 00:00 | 6.70e-威尔斯 | 5.00和局 | 1.24e-英格兰 | 16 | |
4/1 00:00 | 2.63e-西班牙 | 3.62和局 | 2.02e-丹麦 | 16 | |
4/1 00:15 | 2.07e-比利时 | 3.51和局 | 2.60e-克罗地亚 | 16 | |
4/1 00:15 | 1.63e-荷兰 | 3.79和局 | 3.65e-阿根廷 | 16 | |
4/1 00:30 | 2.12e-葡萄牙 | 3.20和局 | 2.72e-波兰 | 16 | |
4/1 00:30 | 1.62e-英格兰 | 3.94和局 | 3.58e-意大利 | 16 | |
4/1 00:45 | 2.14e-克罗地亚 | 3.28和局 | 2.63e-匈牙利 | 16 | |
4/1 00:45 | 1.19e-法国 | 5.60和局 | 7.20e-威尔斯 | 16 | |
4/1 01:00 | 1.19e-阿根廷 | 5.30和局 | 7.70e-芬兰 | 16 | |
4/1 01:00 | 2.06e-西班牙 | 3.70和局 | 2.52e-比利时 | 16 |
3/31 23:00 | 3.00e-勒沃库森 | 3.28和局 | 1.95e-那不勒斯 | 16 | |
3/31 23:15 | 1.39e-RB萊比錫 | 4.41和局 | 4.78e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/31 23:30 | 1.93e-多特蒙德 | 3.44和局 | 2.92e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/1 00:00 | 1.10e-曼城 | 7.00和局 | 9.40e-飞燕诺 | 16 | |
4/1 00:15 | 3.32e-阿森纳 | 3.64和局 | 1.74e-皇家马德里 | 16 | |
4/1 00:30 | 2.06e-托特纳姆热刺 | 4.00和局 | 2.40e-马德里竞技 | 16 | |
4/1 01:00 | 3.97e-里尔 | 4.44和局 | 1.48e-巴黎圣日耳曼 | 16 |
4/1 00:30 | 3.21维罗纳 | 2.02和局 | 3.63帕尔马 | 22 | |
4/1 02:45 | 2.42拉齐奥 | 2.13和局 | 5.00都灵 | 22 |
4/1 03:00 | 2.16塞尔塔 | 2.30和局 | 5.40拉斯彭马斯 | 22 |
4/1 01:00 | 2.93渥那模 | 2.15和局 | 3.63天狼星 | 22 | |
4/1 01:10 | 3.25加尔斯哥登堡 | 2.05和局 | 3.50AIK弗拉姆蒂德 | 22 |
4/1 01:00 | 2.25哥本哈根 | 2.27和局 | 5.00兰德斯 | 22 |
4/1 02:30 | 2.97加的斯 | 1.85和局 | 4.09伊巴 | 18 |
4/1 01:00 | 3.47伊约普 | 2.01和局 | 2.98伊斯坦布尔 | 18 |
3/31 23:30 | 3.68阿克隆陶里亚蒂 | 2.26和局 | 2.45罗斯托夫 | 18 |
4/1 02:45 | 1.89巴黎足球俱乐部 | 2.36和局 | 5.90卡昂 | 18 |
4/1 01:00 | 2.25奥迪沃特 | 2.21和局 | 4.46乌梅亚 | 18 |
4/1 01:00 | 4.00扎格勒比路宾 | 2.05和局 | 2.60琴斯托霍瓦 | 18 |
4/1 01:00 | 3.09阿利辛特 | 2.19和局 | 2.92利尼史特朗 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.21安戈森德 | 2.32和局 | 4.16莫达伦 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.19广士云格 | 2.34和局 | 4.20阿萨纳 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.13奥特 | 2.29和局 | 4.63斯吉德 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.90雷黑姆 | 2.31和局 | 2.91利恩足球会 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.28史达比克 | 2.36和局 | 3.87禾特 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.35斯达 | 2.33和局 | 3.76桑恩达 | 18 |
4/1 02:00 | 3.86阿贾克斯青年队 | 2.50和局 | 2.16华伦丹 | 14 | |
4/1 02:00 | 1.97艾克马亚青年队 | 2.42和局 | 4.98托奥斯 | 14 | |
4/1 02:00 | 2.89PSV燕豪芬青年队 | 2.41和局 | 2.76丹博斯治 | 14 |
4/1 01:30 | 3.87尤尼华克鲁日 | 1.93和局 | 2.88克卢日 | 14 |
4/1 01:00 | 2.71宾菲加B | 2.01和局 | 3.92维塞乌 | 14 | |
4/1 03:15 | 3.53马夫拉 | 1.94和局 | 3.10费尔格拉斯 | 14 |
3/31 23:59 | 2.66安罗科萨斯 | 2.27和局 | 3.27艾治拿斯 | 14 |
4/1 02:45 | 2.42都柏林大学 | 2.03和局 | 4.64布雷流浪 | 14 |
4/1 01:00 | 3.00泰驰 | 2.15和局 | 3.08华沙普洛克 | 14 |
4/1 01:30 | 3.66贝林佐纳 | 2.10和局 | 2.68阿劳 | 14 | |
4/1 01:30 | 2.33纳沙泰尔 | 2.27和局 | 3.96史查福豪森 | 14 | |
4/1 02:15 | 3.55施塔德洛桑乌希 | 2.22和局 | 2.57杜安 | 14 | |
4/1 02:15 | 2.18卡洛治 | 2.30和局 | 4.39尼奈斯 | 14 |
4/1 01:30 | 2.66比尔舒华夏普尔 | 2.23和局 | 3.35马卡比特拉维夫 | 14 |
3/31 23:59 | 2.28索治 | 2.00和局 | 5.40叶尼塞 | 14 |
4/1 02:30 | 2.96莱可 | 1.92和局 | 3.80埃米尼奧 | 12 |
4/1 01:00 | 2.16高加利士邦 | 2.12和局 | 5.30沙卡亚斯普 | 14 |
3/31 23:59 | 2.07AC米兰U20 | 2.32和局 | 4.83桑普多利亚U20 | 12 |
4/1 02:00 | 1.88华沙斯布达佩斯 | 2.28和局 | 5.50索罗克萨 | 12 |
3/31 23:00 | 2.97LKS洛茲II队 | 2.22和局 | 2.74瑞科德别尔斯科 | 12 |
4/1 07:00 | 2.65布拉甘蒂诺紅牛 | 2.10和局 | 4.36西尔热 | 18 |
4/1 08:30 | 2.91拉伊奎达德波哥大 | 1.92和局 | 3.87巴兰基利亚青年 | 14 |
4/1 08:00 | 2.78桑托斯瓜皮莱斯 | 2.05和局 | 3.66利比利亚市政 | 14 | |
4/1 10:00 | 4.62佩雷斯泽伦顿 | 1.98和局 | 2.50阿拉捷伦瑟 | 14 |
4/1 06:00 | 3.47切洛 | 1.83和局 | 3.47万特雷斯 | 14 | |
4/1 08:15 | 2.40德丰索体育队 | 1.98和局 | 4.99米雷玛尔 | 14 |
4/1 08:10 | 3.65CA亚特兰大 | 1.68和局 | 3.92基尔梅斯 | 14 |
4/1 04:30 | 3.97圣地亚哥早晨 | 2.01和局 | 2.67流浪者 | 14 | |
4/1 07:30 | 2.69特木科 | 1.96和局 | 4.15圣马洛科斯 | 14 | |
4/1 07:30 | 2.48科皮亚波 | 2.13和局 | 4.03圣地牙哥漫游者 | 14 |
4/1 00:30 | 1.850.00维罗纳 | 2.070.00帕尔马 | 22 | |
4/1 00:30 | 2.23-0.25维罗纳 | 1.73+0.25帕尔马 | 22 | |
4/1 00:30 | 1.59+0.25维罗纳 | 2.49-0.25帕尔马 | 22 | |
4/1 00:30 | 2.58-0.50维罗纳 | 1.55+0.50帕尔马 | 22 | |
4/1 02:45 | 2.09-0.75拉齐奥 | 1.83+0.75都灵 | 22 | |
4/1 02:45 | 1.82-0.50拉齐奥 | 2.11+0.50都灵 | 22 | |
4/1 02:45 | 2.53-1.00拉齐奥 | 1.57+1.00都灵 | 22 | |
4/1 02:45 | 1.57-0.25拉齐奥 | 2.53+0.25都灵 | 22 |
4/1 03:00 | 2.00-1.00塞尔塔 | 1.92+1.00拉斯彭马斯 | 22 | |
4/1 03:00 | 1.75-0.75塞尔塔 | 2.20+0.75拉斯彭马斯 | 22 | |
4/1 03:00 | 2.35-1.25塞尔塔 | 1.66+1.25拉斯彭马斯 | 22 | |
4/1 03:00 | 1.58-0.50塞尔塔 | 2.51+0.50拉斯彭马斯 | 22 |
4/1 01:00 | 2.02-0.25渥那模 | 1.88+0.25天狼星 | 22 | |
4/1 01:00 | 1.690.00渥那模 | 2.260.00天狼星 | 22 | |
4/1 01:00 | 2.35-0.50渥那模 | 1.64+0.50天狼星 | 22 | |
4/1 01:00 | 1.50+0.25渥那模 | 2.66-0.25天狼星 | 22 | |
4/1 01:10 | 1.830.00加尔斯哥登堡 | 2.070.00AIK弗拉姆蒂德 | 22 | |
4/1 01:10 | 2.20-0.25加尔斯哥登堡 | 1.73+0.25AIK弗拉姆蒂德 | 22 | |
4/1 01:10 | 1.58+0.25加尔斯哥登堡 | 2.47-0.25AIK弗拉姆蒂德 | 22 | |
4/1 01:10 | 2.58-0.50加尔斯哥登堡 | 1.53+0.50AIK弗拉姆蒂德 | 22 |
4/1 01:00 | 1.86-0.75哥本哈根 | 2.04+0.75兰德斯 | 22 | |
4/1 01:00 | 2.23-1.00哥本哈根 | 1.71+1.00兰德斯 | 22 | |
4/1 01:00 | 1.68-0.50哥本哈根 | 2.28+0.50兰德斯 | 22 | |
4/1 01:00 | 2.61-1.25哥本哈根 | 1.52+1.25兰德斯 | 22 |
4/1 02:30 | 1.98-0.25加的斯 | 1.92+0.25伊巴 | 18 | |
4/1 02:30 | 2.31-0.50加的斯 | 1.66+0.50伊巴 | 18 | |
4/1 02:30 | 1.580.00加的斯 | 2.470.00伊巴 | 18 |
4/1 01:00 | 2.170.00伊约普 | 1.750.00伊斯坦布尔 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.85+0.25伊约普 | 2.05-0.25伊斯坦布尔 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.58-0.25伊约普 | 1.53+0.25伊斯坦布尔 | 18 |
3/31 23:30 | 1.87+0.50阿克隆陶里亚蒂 | 2.03-0.50罗斯托夫 | 18 | |
3/31 23:30 | 2.17+0.25阿克隆陶里亚蒂 | 1.75-0.25罗斯托夫 | 18 | |
3/31 23:30 | 1.63+0.75阿克隆陶里亚蒂 | 2.36-0.75罗斯托夫 | 18 |
4/1 02:45 | 1.94-1.25巴黎足球俱乐部 | 1.96+1.25卡昂 | 18 | |
4/1 02:45 | 2.17-1.50巴黎足球俱乐部 | 1.75+1.50卡昂 | 18 | |
4/1 02:45 | 1.65-1.00巴黎足球俱乐部 | 2.33+1.00卡昂 | 18 |
4/1 01:00 | 1.86-0.75奥迪沃特 | 2.04+0.75乌梅亚 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.20-1.00奥迪沃特 | 1.73+1.00乌梅亚 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.66-0.50奥迪沃特 | 2.31+0.50乌梅亚 | 18 |
4/1 01:00 | 1.95+0.50扎格勒比路宾 | 1.95-0.50琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.26+0.25扎格勒比路宾 | 1.69-0.25琴斯托霍瓦 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.68+0.75扎格勒比路宾 | 2.28-0.75琴斯托霍瓦 | 18 |
4/1 01:00 | 2.110.00阿利辛特 | 1.780.00利尼史特朗 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.75+0.25阿利辛特 | 2.14-0.25利尼史特朗 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.42-0.25阿利辛特 | 1.58+0.25利尼史特朗 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.13-1.00安戈森德 | 1.76+1.00莫达伦 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.76-0.75安戈森德 | 2.13+0.75莫达伦 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.59-0.50安戈森德 | 2.40+0.50莫达伦 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.79-0.75广士云格 | 2.09+0.75阿萨纳 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.19-1.00广士云格 | 1.72+1.00阿萨纳 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.61-0.50广士云格 | 2.36+0.50阿萨纳 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.00-1.00奥特 | 1.88+1.00斯吉德 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.74-0.75奥特 | 2.16+0.75斯吉德 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.33-1.25奥特 | 1.63+1.25斯吉德 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.960.00雷黑姆 | 1.920.00利恩足球会 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.25-0.25雷黑姆 | 1.68+0.25利恩足球会 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.65+0.25雷黑姆 | 2.29-0.25利恩足球会 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.05-0.75史达比克 | 1.83+0.75禾特 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.78-0.50史达比克 | 2.11+0.50禾特 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.40-1.00史达比克 | 1.59+1.00禾特 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.92-0.50斯达 | 1.96+0.50桑恩达 | 18 | |
4/1 01:00 | 2.17-0.75斯达 | 1.73+0.75桑恩达 | 18 | |
4/1 01:00 | 1.71-0.25斯达 | 2.20+0.25桑恩达 | 18 |
4/1 02:00 | 1.92+0.75阿贾克斯青年队 | 1.96-0.75华伦丹 | 14 | |
4/1 02:00 | 2.19+0.50阿贾克斯青年队 | 1.72-0.50华伦丹 | 14 | |
4/1 02:00 | 1.97-1.25艾克马亚青年队 | 1.91+1.25托奥斯 | 14 | |
4/1 02:00 | 1.69-1.00艾克马亚青年队 | 2.23+1.00托奥斯 | 14 | |
4/1 02:00 | 1.980.00PSV燕豪芬青年队 | 1.900.00丹博斯治 | 14 | |
4/1 02:00 | 1.72+0.25PSV燕豪芬青年队 | 2.19-0.25丹博斯治 | 14 |
4/1 01:30 | 1.88+0.25尤尼华克鲁日 | 1.98-0.25克卢日 | 14 | |
4/1 01:30 | 2.380.00尤尼华克鲁日 | 1.580.00克卢日 | 14 |
4/1 01:00 | 1.96-0.25宾菲加B | 1.92+0.25维塞乌 | 14 | |
4/1 01:00 | 2.23-0.50宾菲加B | 1.69+0.50维塞乌 | 14 | |
4/1 03:15 | 2.090.00马夫拉 | 1.790.00费尔格拉斯 | 14 | |
4/1 03:15 | 1.74+0.25马夫拉 | 2.16-0.25费尔格拉斯 | 14 |
3/31 23:59 | 1.99-0.25安罗科萨斯 | 1.87+0.25艾治拿斯 | 14 | |
3/31 23:59 | 1.700.00安罗科萨斯 | 2.190.00艾治拿斯 | 14 |
4/1 02:45 | 1.80-0.50都柏林大学 | 2.06+0.50布雷流浪 | 14 | |
4/1 02:45 | 2.07-0.75都柏林大学 | 1.79+0.75布雷流浪 | 14 |
4/1 01:00 | 1.870.00泰驰 | 2.010.00华沙普洛克 | 14 | |
4/1 01:00 | 2.31-0.25泰驰 | 1.64+0.25华沙普洛克 | 14 |
4/1 01:30 | 2.03+0.25贝林佐纳 | 1.83-0.25阿劳 | 14 | |
4/1 01:30 | 1.73+0.50贝林佐纳 | 2.14-0.50阿劳 | 14 | |
4/1 01:30 | 1.87-0.50纳沙泰尔 | 1.99+0.50史查福豪森 | 14 | |
4/1 01:30 | 2.06-0.75纳沙泰尔 | 1.80+0.75史查福豪森 | 14 | |
4/1 02:15 | 2.00+0.25施塔德洛桑乌希 | 1.86-0.25杜安 | 14 | |
4/1 02:15 | 1.77+0.50施塔德洛桑乌希 | 2.09-0.50杜安 | 14 | |
4/1 02:15 | 1.94-0.75卡洛治 | 1.92+0.75尼奈斯 | 14 | |
4/1 02:15 | 1.72-0.50卡洛治 | 2.16+0.50尼奈斯 | 14 |
4/1 01:30 | 2.02-0.25比尔舒华夏普尔 | 1.80+0.25马卡比特拉维夫 | 14 | |
4/1 01:30 | 1.610.00比尔舒华夏普尔 | 2.260.00马卡比特拉维夫 | 14 |
3/31 23:59 | 1.92-0.75索治 | 1.90+0.75叶尼塞 | 14 | |
3/31 23:59 | 1.65-0.50索治 | 2.20+0.50叶尼塞 | 14 |
4/1 02:30 | 1.98-0.25莱可 | 1.84+0.25埃米尼奧 | 12 |
4/1 01:00 | 1.94-1.00高加利士邦 | 1.88+1.00沙卡亚斯普 | 14 | |
4/1 01:00 | 1.74-0.75高加利士邦 | 2.08+0.75沙卡亚斯普 | 14 |
3/31 23:59 | 1.94-1.00AC米兰U20 | 1.88+1.00桑普多利亚U20 | 12 |
4/1 02:00 | 1.89-1.25华沙斯布达佩斯 | 1.89+1.25索罗克萨 | 12 |
3/31 23:00 | 1.880.00LKS洛茲II队 | 1.900.00瑞科德别尔斯科 | 12 |
4/1 07:00 | 2.04-0.50布拉甘蒂诺紅牛 | 1.86+0.50西尔热 | 18 | |
4/1 07:00 | 1.69-0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 2.26+0.25西尔热 | 18 | |
4/1 07:00 | 2.38-0.75布拉甘蒂诺紅牛 | 1.62+0.75西尔热 | 18 |
4/1 08:30 | 1.97-0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.85+0.25巴兰基利亚青年 | 14 | |
4/1 08:30 | 1.630.00拉伊奎达德波哥大 | 2.230.00巴兰基利亚青年 | 14 |
4/1 08:00 | 1.93-0.25桑托斯瓜皮莱斯 | 1.89+0.25利比利亚市政 | 14 | |
4/1 08:00 | 1.550.00桑托斯瓜皮莱斯 | 2.360.00利比利亚市政 | 14 | |
4/1 10:00 | 2.01+0.50佩雷斯泽伦顿 | 1.81-0.50阿拉捷伦瑟 | 14 | |
4/1 10:00 | 1.74+0.75佩雷斯泽伦顿 | 2.08-0.75阿拉捷伦瑟 | 14 |
4/1 06:00 | 1.940.00切洛 | 1.880.00万特雷斯 | 14 | |
4/1 06:00 | 2.38-0.25切洛 | 1.54+0.25万特雷斯 | 14 | |
4/1 08:15 | 1.83-0.50德丰索体育队 | 1.99+0.50米雷玛尔 | 14 | |
4/1 08:15 | 2.08-0.75德丰索体育队 | 1.74+0.75米雷玛尔 | 14 |
4/1 08:10 | 1.830.00CA亚特兰大 | 1.990.00基尔梅斯 | 14 | |
4/1 08:10 | 2.14-0.25CA亚特兰大 | 1.69+0.25基尔梅斯 | 14 |
4/1 04:30 | 1.99+0.25圣地亚哥早晨 | 1.83-0.25流浪者 | 14 | |
4/1 04:30 | 1.69+0.50圣地亚哥早晨 | 2.14-0.50流浪者 | 14 | |
4/1 07:30 | 1.83-0.25特木科 | 1.99+0.25圣马洛科斯 | 14 | |
4/1 07:30 | 2.04-0.50特木科 | 1.78+0.50圣马洛科斯 | 14 | |
4/1 07:30 | 1.91-0.50科皮亚波 | 1.91+0.50圣地牙哥漫游者 | 14 | |
4/1 07:30 | 1.63-0.25科皮亚波 | 2.23+0.25圣地牙哥漫游者 | 14 |
3/31 23:00 | 1.80+0.50e-勒沃库森 | 1.94-0.50e-那不勒斯 | 16 | |
3/31 23:00 | 2.05+0.25e-勒沃库森 | 1.69-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/31 23:00 | 1.58+0.75e-勒沃库森 | 2.19-0.75e-那不勒斯 | 16 | |
3/31 23:15 | 1.84-1.25e-RB萊比錫 | 1.90+1.25e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/31 23:15 | 2.06-1.50e-RB萊比錫 | 1.68+1.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/31 23:15 | 1.61-1.00e-RB萊比錫 | 2.14+1.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/31 23:30 | 1.92-0.50e-多特蒙德 | 1.82+0.50e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/31 23:30 | 1.68-0.25e-多特蒙德 | 2.06+0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/31 23:30 | 2.16-0.75e-多特蒙德 | 1.60+0.75e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/1 00:00 | 1.84-2.50e-曼城 | 1.90+2.50e-飞燕诺 | 16 | |
4/1 00:00 | 2.05-2.75e-曼城 | 1.69+2.75e-飞燕诺 | 16 | |
4/1 00:00 | 1.65-2.25e-曼城 | 2.09+2.25e-飞燕诺 | 16 | |
4/1 00:15 | 1.78+0.75e-阿森纳 | 1.96-0.75e-皇家马德里 | 16 | |
4/1 00:15 | 2.01+0.50e-阿森纳 | 1.73-0.50e-皇家马德里 | 16 | |
4/1 00:15 | 2.26+0.25e-阿森纳 | 1.53-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
4/1 00:30 | 1.86-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.88+0.25e-马德里竞技 | 16 | |
4/1 00:30 | 2.05-0.50e-托特纳姆热刺 | 1.69+0.50e-马德里竞技 | 16 | |
4/1 00:30 | 1.650.00e-托特纳姆热刺 | 2.090.00e-马德里竞技 | 16 | |
4/1 01:00 | 1.79+1.25e-里尔 | 1.95-1.25e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/1 01:00 | 2.02+1.00e-里尔 | 1.72-1.00e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/1 01:00 | 1.62+1.50e-里尔 | 2.13-1.50e-巴黎圣日耳曼 | 16 |
4/1 00:30 | 1.840.00维罗纳 | 2.040.00帕尔马 | 22 | |
4/1 00:30 | 2.51-0.25维罗纳 | 1.54+0.25帕尔马 | 22 | |
4/1 00:30 | 1.41+0.25维罗纳 | 2.88-0.25帕尔马 | 22 | |
4/1 02:45 | 1.97-0.25拉齐奥 | 1.91+0.25都灵 | 22 | |
4/1 02:45 | 2.40-0.50拉齐奥 | 1.59+0.50都灵 | 22 | |
4/1 02:45 | 1.430.00拉齐奥 | 2.810.00都灵 | 22 |
4/1 03:00 | 2.14-0.50塞尔塔 | 1.75+0.50拉斯彭马斯 | 22 | |
4/1 03:00 | 1.72-0.25塞尔塔 | 2.19+0.25拉斯彭马斯 | 22 | |
4/1 03:00 | 2.63-0.75塞尔塔 | 1.49+0.75拉斯彭马斯 | 22 |
4/1 01:00 | 1.730.00渥那模 | 2.170.00天狼星 | 22 | |
4/1 01:00 | 2.40-0.25渥那模 | 1.59+0.25天狼星 | 22 | |
4/1 01:00 | 1.39+0.25渥那模 | 2.96-0.25天狼星 | 22 | |
4/1 01:10 | 1.860.00加尔斯哥登堡 | 2.020.00AIK弗拉姆蒂德 | 22 | |
4/1 01:10 | 2.63-0.25加尔斯哥登堡 | 1.49+0.25AIK弗拉姆蒂德 | 22 | |
4/1 01:10 | 1.44+0.25加尔斯哥登堡 | 2.78-0.25AIK弗拉姆蒂德 | 22 |
4/1 01:00 | 1.86-0.25哥本哈根 | 2.02+0.25兰德斯 | 22 | |
4/1 01:00 | 2.23-0.50哥本哈根 | 1.69+0.50兰德斯 | 22 | |
4/1 01:00 | 2.78-0.75哥本哈根 | 1.44+0.75兰德斯 | 22 |
4/1 02:30 | 1.620.00加的斯 | 2.310.00伊巴 | 18 | |
4/1 02:30 | 2.35-0.25加的斯 | 1.60+0.25伊巴 | 18 |
4/1 01:00 | 2.090.00伊约普 | 1.770.00伊斯坦布尔 | 18 | |
