Hari ini (1) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Lainnya (0) |
Apr 09 06:10 | 2.51CA Cordon | 1.46Malvin Basquet | 35 |
Apr 09 06:10 | 1.87+4.50CA Cordon | 1.87-4.50Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 1.79+5.00CA Cordon | 1.95-5.00Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 2.02+3.50CA Cordon | 1.73-3.50Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 1.95+4.00CA Cordon | 1.79-4.00Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 1.73+5.50CA Cordon | 2.02-5.50Malvin Basquet | 35 |
Apr 09 06:10 | 1.76+3.00CA Cordon | 1.99-3.00Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 1.84+2.50CA Cordon | 1.90-2.50Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 2.02+1.50CA Cordon | 1.73-1.50Malvin Basquet | 35 | |
Apr 09 06:10 | 1.93+2.00CA Cordon | 1.81-2.00Malvin Basquet | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.84160.00Atas | 1.88160.00Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.96161.00Atas | 1.77161.00Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.75159.00Atas | 1.98159.00Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
2.00161.50Atas | 1.73161.50Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.71158.50Atas | 2.03158.50Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.90160.50Atas | 1.82160.50Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.79159.50Atas | 1.93159.50Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.7879.50Atas | 1.9479.50Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.8780.00Atas | 1.8580.00Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.9680.50Atas | 1.7780.50Bawah | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 09 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?