Today (7) | Domingo Apr 6 (5) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 6 02:00 | 1.64NBV Verona Volley | 2.11Power Volley Milano | 25 | |
Apr 6 02:30 | 1.14Sir Safety Perugia Volley | 4.84Volley Lube Civitanova | 12 |
Apr 6 **:** | 1.24Farmitalia Catania Volley | 3.63Libertas Brianza Cantu | 19 | |
Apr 6 **:** | 1.19Porto Robur Costa Ravenna | 4.12Volley Macerata | 19 |
Apr 6 02:00 | 1.50Chieri 76 Volleyball (w) | 2.38Vallefoglia Volley (w) | 28 |
Apr 5 22:00 | 3.63Santa Lucia Lions VC (w) | 1.24Star Bisceglie (w) | 20 | |
Apr 6 03:00 | 1.44Don Colleoni (w) | 2.58Pallavolo Cabiate (w) | 20 |
Apr 6 **:** | 1.57-1.50Farmitalia Catania Volley | 2.25+1.50Libertas Brianza Cantu | 19 | |
Apr 6 **:** | 2.36-2.50Porto Robur Costa Ravenna | 1.52+2.50Volley Macerata | 19 |
Apr 5 22:00 | 2.36+1.50Santa Lucia Lions VC (w) | 1.52-1.50Star Bisceglie (w) | 20 | |
Apr 6 03:00 | 1.85-1.50Don Colleoni (w) | 1.85+1.50Pallavolo Cabiate (w) | 20 |
Apr 6 02:00 NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
---|---|---|
1.413.50Acima | 2.663.50Abaixo | 25 |
Apr 6 02:00 NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
2.664.50Acima | 1.414.50Abaixo | 25 |
Apr 6 02:00 NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
1.854.00Acima | 1.854.00Abaixo | 25 |
Apr 6 02:30 Sir Safety Perugia Volley -vs- Volley Lube Civitanova | ||
3.774.50Acima | 1.224.50Abaixo | 12 |
Apr 6 02:30 Sir Safety Perugia Volley -vs- Volley Lube Civitanova | ||
1.793.50Acima | 1.913.50Abaixo | 12 |
Apr 6 02:30 Sir Safety Perugia Volley -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.854.00Acima | 1.364.00Abaixo | 12 |
Apr 6 02:00 Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Vallefoglia Volley (w) | ||
---|---|---|
2.814.50Acima | 1.374.50Abaixo | 28 |
Apr 6 02:00 Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Vallefoglia Volley (w) | ||
1.483.50Acima | 2.443.50Abaixo | 28 |
Apr 6 02:00 Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Vallefoglia Volley (w) | ||
2.004.00Acima | 1.724.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?